實現對園區人、車、物、事件、環境、安全等重要指標運行監測,方便管理者對園區全局的把握和資源的綜合調度。
綜合人臉識別、周界、巡更等安防系統,結合訪客系統對園區的人群進行控制,包括人員聚集、人臉布控、人數抓拍統計、特殊人員預警、特殊行為預警。
通過對接停車場系統,對停車場剩余車位、停車場車流量進行監測,當發生警情時可以進行車輛定位、調取車輛監控畫面和車行軌跡。
空間運營是園區的基礎業務,在GIS、電子地圖和園區三維建?;A上構建可視化空間運營界面,使得園區建筑空間運營情況一目了然。
平時密切關注態勢的發展,戰時調動各領域的資源,實現跨系統的事件處理和工作協同。實現對園區運行狀態的監測預警,并在重大隱患或者重大事件發生時,進行協同應急指揮。
在產業總體規劃的基礎上,分析園區產業現狀,對現有的存量產業進行統計分析,從產業鏈、產業集群及產業層次三個維度去分析園區產業的布局合理性,結合產業前景、政策、結構、影響等指導下一步的產業導入、招商管理和規劃布局。
場景 | 功能 | 功能描述 |
安防管理 | 實時監控 | 1. 設備分組管理:用戶根據需要自定義分組管理攝像頭設備。 2. 視頻實時預覽:選擇一臺或多臺攝像頭,在窗口中自動播放該攝像頭的實時視頻。 3. 視頻播放:選中當前正在播放的實時畫面,支持暫停播放、恢復播放、調節音量、放大、縮小、全屏播放、退出全屏。 4. 截屏:選中當前正在播放的實時畫面,點擊截屏生成與視頻流分辨率一致的截屏圖片,支持圖片保存到本地。 5. 截圖列表:按攝像頭和時間范圍查詢截圖信息,并可查看截圖詳情和截圖。 6. 云臺控制:選中具備云臺功能攝像頭的實時畫面,支持對該攝像頭進行云臺控制。 7. 全部暫停/恢復:支持對所有正在預覽的視頻畫面全部暫停和全部恢復。 8.支持同時回看多路攝像頭實時畫面,多畫面同屏顯示,可對播放的視頻錄像進行暫停、拖放、停止、全屏等操作。 |
視頻巡更 | 1.視頻分組:對關鍵區域的攝像頭進行選擇分組,特定時間段按線路定時調度攝像頭查看。 2.任務制定:支持配置巡邏任務與計劃。 3.視頻確認:支持視頻巡邏執行時按照巡更路線依次彈出打卡界面,并記錄。 4.報警定位:支持發現可疑情況時,把報警信息推送給相關管理人員。 |
|
電子巡更 | 1.設置班組:支持添加巡更組;支持修改現有巡更組名稱,支持對現有巡更組進行人員的添加、刪除操作。 2.路線設置:支持添加巡更路線,對巡更路線進行地址的添加、刪除操作;支持修改現有巡更路線名稱,支持對現有巡更路線進行地址的添加、刪除操作;支持查看和刪除巡更路線。 3.計劃查詢:支持查詢巡更路線中已有的巡更計劃;支持刪除巡更路線中已有的巡更計劃。 4.設定計劃:支持設定新的巡更計劃,包括設定計劃起始執行日期、設定執行的巡檢計劃模式、支持添加(或刪除)計劃執行的巡檢人員、支持添加(或刪除)計劃執行的巡檢時段。 |
|
布控管理 | 人臉布控 | 1.黑白名單:建立黑名單和白名單的人臉庫。 2.人臉抓拍:在布控點位安裝攝像頭,進行人臉抓拍。 3.人臉對比:通過人臉比對,判斷人臉是否屬于黑名單。 |
車輛布控 | 1.黑白名單:建立黑名單和白名單的車輛庫。 2.車牌抓拍:在布控點位安裝攝像頭,進行車牌抓拍。 3.車牌對比:將抓拍到的車牌號,跟車牌庫中進行比對,判斷車輛是否屬于黑名單,并提供黑名單車輛的軌跡。 |
|
電子周界 | 1.報警推送:當電子周界監測到入侵異常報警時,在可視化圖形場景界面內對報警點或報警發生區域進行定位,報警畫面推送、報警通知。 2.遠程控制:安全時段設置、撤布防設置。 3.系統聯動:與其它子系統聯動,人員越過周界聯動視頻查看現場情況、播放預設廣播。 4.可視管理:設備管理、報警定位、聯動場景基于地圖可視化直觀呈現。 |
|
視頻周界 | 1.告警監測:對布置周界區域監測,提供周界告警信息。 2.告警確認:調閱視頻監控圖,確認告警是否誤報。 3.異常報警:對接AI視頻分析結果,當確認入侵事件時,在平臺進行報警提示。 4.報警定位:在異常報警時,在電子地圖上對報警點進行定位。 5.可視化管理:基于可視化圖形場景進行可視化展現。直觀展示視頻監控點的設備名稱;用不同色或動畫效果區分報警點位正常、報警和故障信息。 |
場景 | 功能 | 功能描述 |
人員管理 | 人員列表 | 支持與第三方系統對接,獲取人員信息,并查看人員信息詳情。支持用戶在系統中添加人員名單,并可設置黑名單,并形成人員列表,可以與人員布控配合使用。 |
訪客管理 | 訪客預約后,填寫預約信息;人臉識別后,訪客進入預約地。 | |
通行設施管理 | 支持設備數據異常上報;支持報警事件詳情查看;支持報警事件確認;支持報警事件任務派發 ;支持歸檔事件查看。 | |
人員權限配置 | 支持人員和角色配置權限。 | |
人員權限管理 | 支持對用戶進行權限設置,針對不同的對象設置不同的權限,具有相應的功能。 | |
人臉識別 | 閘機通行記錄 | 1.集中管理:發卡中心可統一對人員出入權限設置、更改;可遠程控制通道的關閉和開啟;后臺管理工作站可建立統一用戶資料庫,實時采集每個出入口的進出資料,同時可按各用戶進行匯總、查詢、分類、打印等。 2.實時查詢:能自動統計進入區域的人數總和,并且查詢到人員資料。 3.實時監控:實時查看每個通道的人員進出情況、每個通道的狀態,記錄通行人員卡號、人員姓名及部門等信息保存以供查詢,并可實時監控通道通行狀況。 4.異常報警:當通道打開時間過長,非法闖入等情況出現時軟件及時報警。 5.消防聯動:緊急情況時如發生火情,接受消防系統傳來的報警信號,聯動打開通道。 6.非法報警:系統可定義非法通行、闖入未通過報警事件類型。 |
人臉考勤記錄 | 通過人臉識別系統,對工作人員無感簽到,并作為考勤手段。 | |
客流量統計 | 支持對不同時段客流量的統計,支持對出入口每天、每周、每月的客流量的分類統計、匯總等;在基于可視化圖形場景的客流量統計界面內實時顯示當日累計客流量、當前場內總人數、各區域當日累計客流量等。 | |
人群熱力圖 | 人群密集程度的指標,在地圖中展示人員熱力情況。 | |
人員軌跡 | 人臉收集、人臉檢索、軌跡畫像。 | |
車輛管理 | 車輛列表 | 根據車輛進入時,車牌識別并記錄車輛的車牌信息,車輛進出時間,并列表顯示。 |
車輛軌跡 | 車輛信息收集;車牌檢索;軌跡畫像。 | |
進出記錄查詢 | 支持根據車牌號碼查詢車輛信息,查詢車輛經過視頻監控的時間及經緯度信息,查看車輛經過監控點位的前后錄像。 | |
統計分析 | 車輛計數統計、車位統計、車輛出入統計等。 |
場景 | 功能 | 功能描述 |
設施管理 | 設施列表 | 支持維護園區內設備的信息,包括設施型號、圖片、廠家等列表。 |
告警觸發器配置 | 設置設施告警閾值,超過閾值向管理中心報警。 | |
維護計劃 | 支持查詢任務信息列表。支持查看具體任務的詳情,包括任務信息、處理過程日志、相關圖片。 | |
巡檢計劃 | 支持對設備設置巡檢計劃,查看巡檢計劃。 | |
報警管理 | 報警中心 | 設施報警后,統一監測,由人工或機器進行派單處理。 |
設施事件中心 | 設施事件 | 1.支持設備數據異常上報。 2.支持報警事件的詳情查看。 3.支持報警事件的確認。 4.支持報警事件的任務派發。 5.支持事件完成后的歸檔。 |
場景 | 功能 | 功能描述 |
能耗監測 | 能源系統對接 | 對接能源系統的三表系統,獲取能源、能耗數據。 |
能耗監測與顯示 | 監測、顯示匯總各用電支路或用電設備每日、每周、每月的能耗數據。 | |
記錄功能 | 各設備能耗數據的定時統計和查詢;系統對重要運行參數提供歷史曲線功能,實時記錄測點數據的變化,并支持任意時段的曲線查詢,曲線數據精確到毫秒級,便于用戶了解數據變化,方便管理人員對設備運行狀況做出分析與評估。 | |
監測及運行參數顯示 | 能夠顯示能源管理系統的當日能耗總數、當月能耗累計總數據、一年能耗累計總數據。 | |
能耗計量 | 能耗計量與顯示 | 計量每日、每周、每月、每年的用水、用電、用冷使用量。 |
能耗分析 | 數據記錄與分析 | 記錄各計量儀表上傳的數據,生成日、周、月、年能耗報表,并提供歷史查詢功能。同時生成同比、環比分析圖、變化趨勢圖等分析圖表。 |
場景 | 功能 | 功能描述 |
告警管理 | 告警中心 | 1.周界告警:接收并展示周界告警事件。 2.消防告警:接收并展示消防告警事件。 3.門禁告警:接收并展示門禁告警事件。 |
告警檔案 | 告警檔案對接收到的告警信息記錄存檔,并可按條件查詢。 |
上一個: -
下一個: -